Los puntajes a escala de la evaluación Star Preschool del estudiante caen en diferentes categorías del nivel de referencia según el grado y ventana de análisis. Las ventanas de análisis de cada año escolar son:
- Otoño: Del 1 de agosto o la fecha de inicio del año escolar (lo que ocurra primero) al 30 de noviembre.
- Invierno: Del 1 de diciembre al 31 de marzo.
- Primavera: Del 1 de abril a la fecha de fin del año escolar (o el 31 de julio).
Los niveles de referencia sirven tanto para el periodo de análisis como para las evaluaciones de monitoreo del progreso. El periodo de análisis se hace una vez cada ventana de análisis a cada estudiante por cada evaluación correspondiente; las evaluaciones de monitoreo del progreso pueden aplicarse hasta cinco veces por cada medición en cada ventana de análisis.
Después de aplicar las evaluaciones a los estudiantes, verá en qué niveles de referencia entran sus puntajes para cada evaluación:
significa que el puntaje está En/Por arriba del nivel de referencia. El estudiante parece estar en el camino correcto (Nivel 1), su desarrollo tiene el progreso necesario para cumplir con los objetivos a largo plazo para tener éxito en kindergarten.
significa que el puntaje está en Alerta. Se necesita más información. Tome en cuenta este resultado junto con otras observaciones y datos para determinar si fuera necesario apoyo extra en la instrucción o hacer alguna intervención.
significa Intervención; el puntaje del estudiante está significativamente más bajo que el nivel de referencia. Proporcione sistemáticamente apoyo de instrucción u otro tipo de intervención de Nivel 2 o Nivel 3. Se recomienda monitorear el progreso.
La siguiente tabla muestra los puntajes en cada categoría de los niveles de referencia para cada ventana de análisis.
Niveles de referencia de la Educación temprana
Medición | Ventana de análisis | Intervención | Alerta | En/Por arriba del Nivel de referencia |
---|---|---|---|---|
Lenguaje oral | Otoño | De 0 a 27 | De 28 a 30 | 31 y más |
Invierno | De 0 a 28 | De 29 a 31 | 32 y más | |
Primavera | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más | |
Conocimiento del alfabeto I | Otoño | De 0 a 27 | De 28 a 30 | 31 y más |
Invierno | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más | |
Primavera | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más | |
Conciencia fonológica I | Otoño | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más |
Invierno | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más | |
Primavera | De 0 a 29 | De 30 a 32 | 33 y más |
Nivel de referencia de Prekindergarten
Medición | Ventana de análisis | Intervención | Alerta | En/Por arriba del Nivel de referencia |
---|---|---|---|---|
Lenguaje oral | Otoño | De 0 a 45 | De 46 a 48 | 49 y más |
Invierno | De 0 a 47 | De 48 a 50 | 51 y más | |
Primavera | De 0 a 47 | De 48 a 50 | 51 y más | |
Conocimiento del alfabeto II | Otoño | De 0 a 44 | De 45 a 47 | 48 y más |
Invierno | De 0 a 47 | De 48 a 50 | 51 y más | |
Primavera | De 0 a 49 | De 50 a 52 | 53 y más | |
Conciencia fonológica II | Otoño | De 0 a 44 | De 45 a 47 | 48 y más |
Invierno | De 0 a 44 | De 45 a 47 | 48 y más | |
Primavera | De 0 a 46 | De 47 a 49 | 50 y más | |
Comprensión | Otoño | De 0 a 46 | De 47 a 49 | 50 y más |
Invierno | De 0 a 46 | De 47 a 49 | 50 y más | |
Primavera | De 0 a 47 | De 48 a 50 | 51 y más | |
Conciencia fonológica III* | Invierno | De 0 a 48 | De 49 a 51 | 52 y más |
Primavera | De 0 a 48 | De 49 a 51 | 52 y más |
* En otoño no hay Conciencia fonológica III.